基金名稱 | 凈值日期 | 累計(jì)收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計(jì)凈值 | 今年收益率 | 最低申購費(fèi) | 收藏 | 申購 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
富國中證全指證券公司ETF | 09-13 | -1.24% | 0.9876 | 0.14% | 0.9876 | -10.86% | 申購 | ||
富國中證科技50策略ETF | 09-13 | -2.66% | 0.9734 | -0.74% | 0.9734 | -16.00% | 申購 | ||
富國中證國企一帶一路ETF | 09-13 | 5.76% | 1.0576 | -0.47% | 1.0576 | -4.33% | 申購 | ||
富國中證新能源汽車指數(shù) | 09-13 | -9.28% | 0.5950 | -2.46% | 1.0580 | -22.63% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF | 09-13 | 34.09% | 1.3409 | -0.31% | 1.3409 | -0.87% | 申購 | ||
富國上海金ETF聯(lián)接C | 09-13 | 25.53% | 1.2553 | 1.45% | 1.2553 | 17.50% | 0折起 | 申購 | |
富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -46.33% | 0.5367 | -2.56% | 0.5367 | -20.17% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接A | 09-13 | 2.95% | 1.0295 | -0.03% | 1.0295 | -0.58% | 申購 | ||
富國北證50成份指數(shù)C | 09-13 | -37.23% | 0.6277 | 0.59% | 0.6277 | -41.39% | 申購 | ||
富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF | 09-13 | -35.55% | 0.6445 | -1.56% | 0.6445 | -10.46% | 申購 | ||
富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 09-13 | -46.52% | 0.5348 | -1.22% | 0.5348 | -27.98% | 申購 | ||
富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -46.68% | 0.5332 | -1.22% | 0.5332 | -28.08% | 申購 | ||
富國中證1000ETF聯(lián)接A | 09-13 | -32.28% | 0.6772 | -1.15% | 0.6772 | -24.24% | 申購 | ||
富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF | 09-13 | -42.75% | 0.5725 | -0.68% | 0.5725 | -22.32% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF | 09-13 | -33.56% | 0.6644 | -0.02% | 0.6644 | -1.99% | 申購 | ||
富國中證1000ETF聯(lián)接C | 09-13 | -32.53% | 0.6747 | -1.16% | 0.6747 | -24.35% | 申購 | ||
富國中證軍工龍頭ETF | 09-13 | 0.36% | 0.5018 | -0.79% | 1.0036 | -16.31% | 申購 | ||
富國中證消費(fèi)50ETF | 09-13 | -3.69% | 0.9631 | -0.45% | 0.9631 | -10.23% | 申購 | ||
富國中證醫(yī)藥50ETF | 09-13 | -18.61% | 0.7243 | -0.97% | 0.8513 | -26.14% | 申購 | ||
富國中證銀行ETF | 08-12 | 28.21% | 1.2821 | -0.29% | 1.2821 | 19.11% | 申購 | ||
富國上海金ETF | 09-13 | 39.82% | 5.6001 | 1.52% | 1.3982 | 20.60% | 申購 | ||
富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 09-13 | 50.92% | 1.5092 | -1.06% | 1.5092 | -17.22% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1萬
|
|
富國中證價(jià)值ETF | 09-13 | 79.93% | 0.8004 | -0.69% | 1.8088 | -3.60% | 申購 | ||
富國創(chuàng)業(yè)板ETF | 09-13 | 5.78% | 1.0578 | -1.07% | 1.0578 | -18.00% | 申購 | ||
富國上海金ETF聯(lián)接 | 09-13 | 27.37% | 1.2737 | 1.45% | 1.2737 | 17.79% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF | 09-13 | -48.36% | 0.5164 | -1.13% | 0.5164 | -16.84% | 申購 | ||
富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 09-13 | -46.14% | 0.5386 | -2.57% | 0.5386 | -20.05% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接C | 09-13 | 2.59% | 1.0259 | -0.03% | 1.0259 | -0.72% | 申購 | ||
富國北證50成份指數(shù)A | 09-13 | -37.00% | 0.6300 | 0.59% | 0.6300 | -41.31% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 09-13 | 11.28% | 1.1128 | 0.20% | 1.1128 | 7.12% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | 11.09% | 1.1109 | 0.20% | 1.1109 | 7.12% | 申購 | ||
富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)C | 09-13 | -24.51% | 0.841 | -0.24% | 0.841 | -5.29% | 0折起 | 申購 | |
富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 09-13 | -46.01% | 0.5399 | -1.28% | 0.5399 | -28.47% | 申購 | ||
富國中證智能汽車主題ETF | 09-13 | -30.60% | 0.6940 | -0.70% | 0.6940 | -19.05% | 申購 | ||
富國中證1000指數(shù)增強(qiáng)C | 09-13 | -26.76% | 1.4999 | -1.07% | 1.4999 | -17.34% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1萬
|
|
富國中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF) | 09-13 | 128.12% | 1.6070 | -0.92% | 2.2130 | -13.33% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
|
|
富國中證500指數(shù)增強(qiáng)C | 09-13 | -27.83% | 1.597 | -0.87% | 1.834 | -13.43% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
|
|
富國中證銀行指數(shù) | 09-13 | 42.82% | 1.3080 | -0.30% | 1.3940 | 12.66% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)A | 09-13 | 302.43% | 0.9100 | -0.44% | 3.0640 | -2.39% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng) | 09-13 | 87.76% | 1.3220 | -0.38% | 1.9080 | -4.13% | 0折起 | 申購 | |
富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E | 09-13 | 2.10% | 1.1074 | 0.05% | 1.1074 | 2.10% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300指數(shù)增強(qiáng)C | 09-13 | -27.99% | 1.314 | -0.38% | 1.544 | -4.30% | 0折起 | 申購 | |
富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng)C | 09-13 | 31.66% | 0.897 | -0.44% | 1.304 | -2.53% | 0折起 | 申購 | |
富國中證銀行指數(shù)C | 09-13 | 0.54% | 1.300 | -0.31% | 1.300 | 12.46% | 0折起 | 申購 | |
上證綜指ETF | 09-13 | 39.87% | 0.6640 | -0.45% | 1.4360 | -9.04% | 申購 | ||
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接 | 09-13 | 33.40% | 1.3340 | -0.37% | 1.3340 | -8.44% | 0折起 | 申購 | |
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C | 09-13 | -15.43% | 1.326 | -0.38% | 1.326 | -8.55% | 0折起 | 申購 | |
富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E | 09-13 | -4.58% | 1.333 | -0.45% | 1.333 | -4.58% | 0折起 | 申購 | |
富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) | 09-13 | -4.45% | 0.6270 | -0.63% | 1.5350 | -18.15% | 0折起 | 申購 | |
富國中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C | 09-13 | -38.88% | 0.624 | -0.48% | 0.624 | -18.22% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新能源汽車指數(shù)C | 09-13 | -58.61% | 0.591 | -2.48% | 0.591 | -22.85% | 0折起 | 申購 | |
富國中證軍工指數(shù) | 09-13 | 21.17% | 0.8020 | -0.87% | 1.6330 | -15.76% | 0折起 | 申購 | |
富國中證軍工指數(shù)C | 09-13 | -31.29% | 0.797 | -0.75% | 0.797 | -15.84% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國有企業(yè)改革指數(shù) | 09-13 | -0.24% | 0.8470 | -0.35% | 1.2150 | -5.15% | 0折起 | 申購 | |
富國中證全指證券公司指數(shù) | 09-13 | -51.04% | 0.7740 | 0.13% | 0.5390 | -10.52% | 0折起 | 申購 | |
富國中證全指證券公司指數(shù)C | 09-13 | -25.24% | 0.770 | 0.13% | 0.770 | -10.47% | 0折起 | 申購 | |
富國中證工業(yè)4.0指數(shù) | 09-13 | -37.93% | 0.6870 | -0.87% | 0.6710 | -17.82% | 0折起 | 申購 | |
富國中證工業(yè)4.0指數(shù)C | 09-13 | -44.34% | 0.683 | -1.01% | 0.683 | -18.01% | 0折起 | 申購 | |
富國中證煤炭指數(shù) | 09-13 | 21.58% | 1.745 | -0.80% | 1.216 | -11.73% | 0折起 | 申購 | |
富國中證煤炭指數(shù)C | 09-13 | 13.77% | 1.735 | -0.80% | 1.735 | -11.84% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A | 09-13 | 37.24% | 1.3724 | -0.30% | 1.3724 | -0.90% | 0折起 | 申購 | |
富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) | 09-13 | -54.20% | 0.6790 | -1.74% | 0.5480 | -22.13% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C | 09-13 | 34.65% | 1.3465 | -0.30% | 1.3465 | -1.17% | 0折起 | 申購 | |
富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接E | 09-13 | -6.79% | 1.3724 | -0.30% | 1.3724 | -6.79% | 0折起 | 申購 | |
富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C | 09-13 | -23.70% | 0.676 | -1.74% | 0.676 | -22.30% | 0折起 | 申購 | |
富國中證智能汽車指數(shù)(LOF) | 09-13 | 27.80% | 1.2780 | -0.70% | 1.2780 | -18.23% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A | 09-13 | 10.29% | 1.1029 | -0.45% | 1.1029 | -4.10% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C | 09-13 | 8.23% | 1.0823 | -0.45% | 1.0823 | -4.37% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E | 09-13 | -5.57% | 1.1030 | -0.44% | 1.1030 | -5.57% | 0折起 | 申購 | |
富國中證智能汽車指數(shù)C | 09-13 | -32.77% | 1.270 | -0.70% | 1.270 | -18.38% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A | 09-13 | -24.02% | 0.7598 | -0.71% | 0.7598 | -15.26% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 09-13 | 5.80% | 0.9180 | -1.08% | 1.1070 | -24.69% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C | 09-13 | -25.39% | 0.7461 | -0.69% | 0.7461 | -15.48% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E | 09-13 | -0.43% | 0.7598 | -0.71% | 0.7598 | -0.43% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)型C | 09-13 | -51.06% | 0.912 | -0.98% | 1.101 | -24.75% | 0折起 | 申購 | |
富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 09-13 | -47.17% | 0.5283 | -1.31% | 0.5283 | -14.42% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接A | 09-13 | 3.93% | 1.0393 | -0.43% | 1.0393 | -9.66% | 0折起 | 申購 | |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A | 09-13 | 3.06% | 0.5732 | -1.00% | 1.6378 | -16.93% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接C | 09-13 | 2.08% | 1.0208 | -0.44% | 1.0208 | -9.92% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E | 09-13 | -3.95% | 1.0393 | -0.43% | 1.0393 | -3.95% | 0折起 | 申購 | |
富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C | 09-13 | -50.94% | 0.5699 | -1.01% | 0.6869 | -17.05% | 0折起 | 申購 | |
富國中證娛樂主題指數(shù)增強(qiáng)型C | 09-13 | -26.04% | 0.5256 | -1.30% | 0.5256 | -14.54% | 0折起 | 申購 | |
富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF) | 09-13 | 32.56% | 1.3256 | -0.67% | 1.3256 | -11.60% | 0折起 | 申購 | |
富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型C | 09-13 | -38.30% | 1.3185 | -0.68% | 1.3185 | -11.71% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng)C | 09-13 | -9.43% | 1.6636 | -0.51% | 1.6636 | -5.46% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強(qiáng) | 09-13 | 66.65% | 1.6665 | -0.51% | 1.6665 | -5.33% | 0折起 | 申購 | |
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接A級 | 09-13 | 79.83% | 1.7983 | -0.65% | 1.7983 | -3.20% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
|
|
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接C級 | 09-13 | 41.52% | 1.7582 | -0.65% | 1.7582 | -3.48% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
|
|
富國中證價(jià)值ETF聯(lián)接E | 09-13 | -3.90% | 1.7982 | -0.65% | 1.7982 | -3.90% | 0折起 |
申購
每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計(jì)金額不超過1000萬
|
|
富國中證800銀行ETF | 09-13 | -2.75% | 0.9725 | -0.29% | 0.9725 | 13.23% | 申購 | ||
富國中證現(xiàn)代物流ETF | 09-13 | -12.91% | 0.8709 | -0.24% | 0.8709 | -1.67% | 申購 | ||
富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF | 09-13 | -32.47% | 0.6753 | -0.46% | 0.6753 | -5.27% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接 | 09-13 | -25.51% | 0.7449 | -0.01% | 0.7449 | -1.86% | 申購 | ||
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C | 09-13 | -26.45% | 0.7355 | -0.01% | 0.7355 | -2.13% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E | 09-13 | -2.88% | 0.7449 | -0.01% | 0.7449 | -2.88% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 09-13 | -58.12% | 0.4188 | -0.31% | 0.4188 | -16.99% | 申購 | ||
富國中證旅游主題ETF | 09-13 | -42.07% | 0.5793 | -0.74% | 0.5793 | -17.24% | 申購 | ||
富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF | 09-13 | -44.88% | 0.5512 | -1.52% | 0.5512 | -17.60% | 申購 | ||
富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 | 09-13 | -49.94% | 0.5006 | -0.30% | 0.5006 | -16.05% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF | 09-13 | -53.41% | 0.4659 | -1.10% | 0.4659 | -20.71% | 申購 | ||
富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C | 09-13 | -50.09% | 0.4991 | -0.30% | 0.4991 | -16.10% | 0折起 | 申購 | |
富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E | 09-13 | -2.05% | 0.5006 | -0.30% | 0.5006 | -2.05% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 09-13 | -45.97% | 0.5403 | -0.17% | 0.5403 | -2.12% | 申購 | ||
富國中證全指建筑材料ETF | 09-13 | -49.65% | 0.5035 | -0.61% | 0.5035 | -25.78% | 申購 | ||
富國中證新華社民族品牌工程ETF | 09-13 | -39.41% | 0.6059 | -0.98% | 0.6059 | -13.48% | 申購 | ||
富國中證消費(fèi)電子主題ETF | 09-13 | -38.21% | 0.6179 | -0.37% | 0.6179 | -11.39% | 申購 | ||
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF | 09-13 | -52.47% | 0.4753 | 0.36% | 0.4753 | -24.46% | 申購 | ||
富國中證全指家用電器ETF | 09-13 | -7.57% | 0.9243 | -0.03% | 0.9243 | -0.80% | 申購 | ||
富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 | 09-13 | -38.02% | 0.6198 | -0.91% | 0.6198 | -24.67% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C | 09-13 | -38.19% | 0.6181 | -0.91% | 0.6181 | -24.72% | 0折起 | 申購 | |
富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E | 09-13 | -3.67% | 0.6198 | -0.91% | 0.6198 | -3.67% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -37.10% | 0.6290 | -0.14% | 0.6290 | -3.33% | 0折起 | 申購 | |
富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -37.43% | 0.6257 | -0.14% | 0.6257 | -3.47% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 | 09-13 | -27.17% | 0.7283 | -0.92% | 0.7283 | -12.71% | 0折起 | 申購 | |
富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C | 09-13 | -27.35% | 0.7265 | -0.93% | 0.7265 | -12.76% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -42.71% | 0.5729 | -1.04% | 0.5729 | -19.90% | 0折起 | 申購 | |
富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -43.01% | 0.5699 | -1.04% | 0.5699 | -20.00% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -21.77% | 0.7823 | -0.34% | 0.7823 | -10.39% | 0折起 | 申購 | |
富國中證消費(fèi)電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -22.12% | 0.7788 | -0.35% | 0.7788 | -10.52% | 0折起 | 申購 | |
富國中證電池主題ETF | 09-13 | -61.25% | 0.3875 | -2.69% | 0.3875 | -21.30% | 申購 | ||
富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF | 09-13 | -36.54% | 0.6346 | -0.81% | 0.6346 | -5.35% | 申購 | ||
富國中證1000ETF | 09-13 | -36.80% | 1.7951 | -1.23% | 0.6320 | -24.15% | 申購 | ||
富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 | 09-13 | -39.90% | 0.6010 | -0.64% | 0.6010 | -21.21% | 0折起 | 申購 | |
富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C | 09-13 | -40.14% | 0.5986 | -0.65% | 0.5986 | -21.32% | 0折起 | 申購 | |
富國中債7-10年政策性金融債ETF | 09-13 | 11.26% | 111.2682 | 0.16% | 1.1127 | 6.21% | 申購 | ||
富國中證100ETF | 09-13 | -13.67% | 0.8633 | -0.32% | 0.8633 | -4.89% | 申購 | ||
富國國證疫苗與生物科技ETF | 09-13 | -42.40% | 0.5760 | -1.08% | 0.5760 | -36.30% | 申購 | ||
富國中證綠色電力ETF | 09-13 | -0.34% | 0.9966 | 0.12% | 0.9966 | 3.53% | 申購 | ||
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF | 09-13 | -34.39% | 0.6561 | -0.92% | 0.6561 | -19.16% | 申購 | ||
富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 | 09-13 | -19.74% | 0.8026 | -0.77% | 0.8026 | -5.04% | 0折起 | 申購 | |
富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C | 09-13 | -19.96% | 0.8004 | -0.77% | 0.8004 | -5.18% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF(QDII) | 09-13 | 5.45% | 0.9868 | 0.62% | 1.0515 | 7.09% | 申購 | ||
富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接 E | 09-13 | 8.71% | 1.1125 | 0.21% | 1.1125 | 7.11% | 0折起 | 申購 | |
富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F | 09-13 | 1.01% | 1.1128 | 0.21% | 1.1128 | 1.01% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 09-13 | -26.16% | 0.7384 | 1.72% | 0.7384 | -22.53% | 申購 | ||
富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | 5.78% | 1.0421 | 0.60% | 1.0586 | 6.10% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通高股息低波動(dòng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | 5.56% | 1.0399 | 0.59% | 1.0564 | 5.94% | 0折起 | 申購 | |
富國中證2000ETF | 09-13 | -23.29% | 0.7671 | -1.44% | 0.7671 | -25.48% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF | 09-13 | -25.70% | 0.7430 | -0.87% | 0.7430 | -20.91% | 0折起 | 申購 | |
富國納斯達(dá)克100ETF(QDII) | 09-12 | 31.74% | 1.3174 | 1.01% | 1.3174 | 15.12% | 申購 | ||
富國標(biāo)普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) | 09-12 | -7.71% | 0.9229 | 0.39% | 0.9229 | -6.17% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -29.79% | 0.7021 | 0.34% | 0.7021 | -22.82% | 0折起 | 申購 | |
富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -29.91% | 0.7009 | 0.33% | 0.7009 | -22.94% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF | 09-13 | -7.80% | 0.9220 | -0.65% | 0.9220 | -8.04% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -19.47% | 0.8053 | 1.63% | 0.8053 | -20.96% | 0折起 | 申購 | |
富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -19.60% | 0.8040 | 1.63% | 0.8040 | -21.08% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -21.68% | 0.7832 | -0.82% | 0.7832 | -20.01% | 0折起 | 申購 | |
富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -21.80% | 0.7820 | -0.82% | 0.7820 | -20.12% | 0折起 | 申購 | |
富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | 3.95% | 1.0395 | 0.12% | 1.0395 | 3.69% | 0折起 | 申購 | |
富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | 3.79% | 1.0379 | 0.12% | 1.0379 | 3.54% | 0折起 | 申購 | |
富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF | 09-13 | -24.28% | 0.7572 | -1.94% | 0.7572 | -26.49% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -15.42% | 0.8458 | -1.06% | 0.8458 | -15.63% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -15.54% | 0.8446 | -1.07% | 0.8446 | -15.75% | 0折起 | 申購 | |
富國MSCI中國A50互聯(lián)互通增強(qiáng)策略ETF | 09-13 | -6.94% | 0.9306 | 0.02% | 0.9306 | -6.94% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -1.44% | 0.9856 | -0.61% | 0.9856 | -1.44% | 0折起 | 申購 | |
富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -1.57% | 0.9843 | -0.61% | 0.9843 | -1.57% | 0折起 | 申購 | |
富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -15.83% | 0.8417 | -1.82% | 0.8417 | -15.83% | 0折起 | 申購 | |
富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -15.91% | 0.8409 | -1.82% | 0.8409 | -15.91% | 0折起 | 申購 | |
富國中證國有企業(yè)改革ETF | 09-13 | -12.16% | 0.8784 | -0.34% | 0.8784 | -12.16% | 申購 | ||
富國中證紅利低波動(dòng)ETF | 09-13 | -11.45% | 0.8855 | -0.30% | 0.8855 | -11.45% | 申購 | ||
富國中證A50ETF | 09-13 | -7.84% | 0.9216 | -0.36% | 0.9216 | -7.84% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -9.94% | 0.9006 | -0.34% | 0.9006 | -9.94% | 0折起 | 申購 | |
富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -10.01% | 0.8999 | -0.34% | 0.8999 | -10.01% | 0折起 | 申購 | |
富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -20.70% | 0.7930 | -1.01% | 0.7930 | -20.70% | 0折起 | 申購 | |
富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -20.85% | 0.7915 | -1.01% | 0.7915 | -20.85% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -11.07% | 0.8893 | -0.43% | 0.8893 | -11.07% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ESG基準(zhǔn)ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -11.14% | 0.8886 | -0.43% | 0.8886 | -11.14% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -13.58% | 0.8642 | -1.46% | 0.8642 | -13.58% | 0折起 | 申購 | |
富國中證細(xì)分機(jī)械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -13.64% | 0.8636 | -1.45% | 0.8636 | -13.64% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF | 09-13 | -10.10% | 3.2236 | -0.40% | 0.8990 | -10.10% | 0折起 | 申購 | |
富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -6.20% | 0.9380 | -0.30% | 0.9380 | -6.20% | 0折起 | 申購 | |
富國中證100ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -6.24% | 0.9376 | -0.31% | 0.9376 | -6.24% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設(shè)備主題ETF | 09-13 | -11.23% | 0.8877 | 1.06% | 0.8877 | -11.23% | 申購 | ||
富國中證全指軟件ETF | 06-26 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 申購 | ||
富國中證中央企業(yè)紅利ETF | 09-13 | -8.00% | 0.9200 | 0.05% | 0.9200 | -8.00% | 申購 | ||
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -7.18% | 0.9282 | -0.88% | 0.9282 | -7.18% | 0折起 | 申購 | |
富國創(chuàng)業(yè)板增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -7.21% | 0.9279 | -0.88% | 0.9279 | -7.21% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-13 | -2.43% | 0.9757 | 0.97% | 0.9757 | -2.43% | 0折起 | 申購 | |
富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-13 | -2.45% | 0.9755 | 0.97% | 0.9755 | -2.45% | 0折起 | 申購 | |
富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接 | 09-06 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 認(rèn)購 | |
富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 09-06 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 認(rèn)購 | |
富國中證A500ETF | 09-10 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | 認(rèn)購 | |
