目標盈定投達成榜單

          更多
          客戶名稱止盈日期目標收益率基金名稱止盈周期
          爆款單品

          富國富錢包貨幣A

          七日年化(11-13)

          1.468%

          萬份收益 0.3642

          • 買基0折起
          • 快取每日1萬
          • 實時到賬
          精選基金更多

          富國精準醫(yī)療靈活配置剛需醫(yī)藥,長期向好

          139.74%

          成立以來收益率

          立即購買

          富國研究精選混合價值女神,深度研究

          174.00%

          成立以來收益率

          立即購買

          富國全球債券(QDII)重點關(guān)注美國國債

          5.73%

          近一年收益率

          立即購買

          公司公告:
          旗下基金查看全部基金
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國中證全指證券公司ETF 11-13 56.64% 1.5664 -0.44% 1.5664 41.38% 申購
            富國中證科技50策略ETF 11-13 43.00% 1.4300 0.38% 1.4300 23.40% 申購
            富國中證國企一帶一路ETF 11-13 33.45% 1.3345 0.37% 1.3345 20.71% 申購
            富國中證新能源汽車指數(shù) 11-13 33.41% 0.8750 0.57% 1.2290 13.78% 0折起 申購
            富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF 11-13 68.68% 1.6868 1.43% 1.6868 24.70% 申購
            富國上海金ETF聯(lián)接C 11-13 29.20% 1.2920 -0.22% 1.2920 20.94% 0折起 申購
            富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 -23.34% 0.7666 0.48% 0.7666 14.03% 申購
            富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 11-13 33.07% 1.3307 0.10% 1.3307 28.51% 申購
            富國北證50成份指數(shù)C 11-13 31.20% 1.3120 0.80% 1.3120 22.50% 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過10萬
            富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF 11-13 -12.29% 0.8771 1.24% 0.8771 21.85% 申購
            富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 11-13 -12.96% 0.8704 0.73% 0.8704 17.21% 申購
            富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 -13.26% 0.8674 0.72% 0.8674 16.99% 申購
            富國中證1000ETF聯(lián)接A 11-13 -5.51% 0.9449 -0.21% 0.9449 5.71% 申購
            富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF 11-13 -28.54% 0.7146 -0.43% 0.7146 -3.04% 申購
            富國中證滬港深500ETF 11-13 -17.24% 0.8276 0.39% 0.8276 22.08% 申購
            富國中證1000ETF聯(lián)接C 11-13 -5.88% 0.9412 -0.21% 0.9412 5.53% 申購
            富國中證軍工龍頭ETF 11-13 38.48% 0.6924 -0.55% 1.3848 15.48% 申購
            富國中證消費50ETF 11-13 19.48% 1.1948 0.45% 1.1948 11.36% 申購
            富國中證醫(yī)藥50ETF 11-13 4.92% 0.9337 -0.98% 1.0607 -4.79% 申購
            富國中證銀行ETF 08-12 28.21% 1.2821 -0.29% 1.2821 19.11% 申購
            富國恒生A股專精特新企業(yè)ETF 11-13 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國上海金ETF 11-13 44.38% 5.7827 -0.20% 1.4438 24.53% 申購
            富國中證1000指數(shù)增強(LOF) 11-13 103.22% 2.0322 0.14% 2.0322 11.47% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過1萬
            富國中證價值ETF 11-13 120.37% 0.9803 0.24% 2.1686 18.07% 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板ETF 11-13 66.38% 1.6638 1.10% 1.6638 28.98% 申購
            富國上海金ETF聯(lián)接 11-13 31.18% 1.3118 -0.21% 1.3118 21.32% 0折起 申購
            富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF 11-13 -32.67% 0.6733 0.22% 0.6733 8.42% 申購
            富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 11-13 -23.04% 0.7696 0.48% 0.7696 14.23% 申購
            富國中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 11-13 32.56% 1.3256 0.09% 1.3256 28.29% 申購
            富國北證50成份指數(shù)A 11-13 31.71% 1.3171 0.80% 1.3171 22.70% 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過10萬
            富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接A 11-13 11.30% 1.1100 -0.11% 1.1130 7.14% 申購
            富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 11.11% 1.1081 -0.10% 1.1111 7.13% 申購
            富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)C 11-13 -3.14% 1.079 0.47% 1.079 21.51% 0折起 申購
            富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 11-13 -4.91% 0.9509 0.87% 0.9509 25.98% 申購
            富國中證智能汽車主題ETF 11-13 3.53% 1.0353 -0.17% 1.0353 20.76% 申購
            富國中證1000指數(shù)增強C 11-13 -1.41% 2.0190 0.14% 2.0190 11.27% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過1萬
            富國中證500指數(shù)增強(LOF) 11-13 195.55% 2.0820 0.14% 2.6880 12.28% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過1000萬
            富國中證500指數(shù)增強C 11-13 -6.55% 2.068 0.10% 2.305 12.10% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過1000萬
            富國中證紅利指數(shù)增強A 11-13 355.50% 1.0300 0.49% 3.1990 10.48% 0折起 申購
            富國中證銀行指數(shù) 11-13 65.75% 1.5180 0.60% 1.6040 30.75% 0折起 申購
            富國滬深300指數(shù)增強 11-13 131.08% 1.6270 0.62% 2.2130 17.98% 0折起 申購
            富國中債1-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)E 11-13 2.25% 1.0830 -0.03% 1.1090 2.25% 0折起 申購
            富國滬深300指數(shù)增強C 11-13 -11.39% 1.617 0.62% 1.847 17.77% 0折起 申購
            富國中證紅利指數(shù)增強C 11-13 48.83% 1.014 0.50% 1.421 10.18% 0折起 申購
            富國中證銀行指數(shù)C 11-13 16.71% 1.509 0.67% 1.509 30.54% 0折起 申購
            上證綜指ETF 11-13 75.89% 0.8350 0.72% 1.7280 14.38% 申購
            富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接 11-13 65.80% 1.6580 0.67% 1.6580 13.80% 0折起 申購
            富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接C 11-13 5.04% 1.647 0.67% 1.647 13.59% 0折起 申購
            富國上證指數(shù)ETF聯(lián)接E 11-13 18.61% 1.657 0.73% 1.657 18.61% 0折起 申購
            富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù) 11-13 51.33% 0.9930 0.81% 1.6820 29.63% 0折起 申購
            富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)C 11-13 -3.23% 0.988 0.82% 0.988 29.49% 0折起 申購
            富國中證新能源汽車指數(shù)C 11-13 -39.15% 0.869 0.46% 0.869 13.45% 0折起 申購
            富國中證軍工指數(shù) 11-13 73.00% 1.1450 0.00% 1.7720 20.27% 0折起 申購
            富國中證軍工指數(shù)C 11-13 -1.98% 1.137 0.09% 1.137 20.06% 0折起 申購
            富國中證國有企業(yè)改革指數(shù) 11-13 28.03% 1.0870 0.46% 1.3850 21.72% 0折起 申購
            富國中證全指證券公司指數(shù) 11-13 -23.27% 1.2130 -0.41% 0.6920 40.23% 0折起 申購
            富國中證全指證券公司指數(shù)C 11-13 16.99% 1.205 -0.41% 1.205 40.12% 0折起 申購
            富國中證工業(yè)4.0指數(shù) 11-13 -8.66% 1.0110 0.20% 0.7960 20.93% 0折起 申購
            富國中證工業(yè)4.0指數(shù)C 11-13 -18.01% 1.006 0.20% 1.006 20.77% 0折起 申購
            富國中證煤炭指數(shù) 11-13 43.39% 2.058 0.39% 1.434 4.10% 0折起 申購
            富國中證煤炭指數(shù)C 11-13 34.10% 2.045 0.34% 2.045 3.91% 0折起 申購
            富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接A 11-13 69.14% 1.6914 1.37% 1.6914 22.13% 0折起 申購
            富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù) 11-13 -37.28% 0.9300 1.53% 0.6470 6.65% 0折起 申購
            富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接C 11-13 65.84% 1.6584 1.36% 1.6584 21.72% 0折起 申購
            富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動ETF聯(lián)接E 11-13 14.87% 1.6913 1.37% 1.6913 14.87% 0折起 申購
            富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)C 11-13 4.40% 0.925 1.54% 0.925 6.32% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 11-13 36.45% 1.3645 0.35% 1.3645 18.64% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數(shù)(LOF) 11-13 87.20% 1.8720 -0.21% 1.8720 19.77% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 11-13 33.80% 1.3380 0.35% 1.3380 18.22% 0折起 申購
            富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接E 11-13 16.81% 1.3645 0.35% 1.3645 16.81% 0折起 申購
            富國中證智能汽車指數(shù)C 11-13 -1.54% 1.860 -0.21% 1.860 19.54% 0折起 申購
            富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型(LOF) 11-13 31.27% 1.1390 -1.04% 1.3280 -6.56% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯(lián)接A 11-13 9.67% 1.0967 0.37% 1.0967 22.32% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯(lián)接C 11-13 7.61% 1.0761 0.36% 1.0761 21.90% 0折起 申購
            富國中證科技50策略ETF聯(lián)接E 11-13 43.69% 1.0965 0.37% 1.0965 43.69% 0折起 申購
            富國中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強型C 11-13 -39.25% 1.132 -0.96% 1.321 -6.60% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯(lián)接A 11-13 27.48% 1.2748 0.43% 1.2748 10.81% 0折起 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 11-13 56.55% 0.8707 1.03% 1.7458 26.19% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數(shù)增強型(LOF) 11-13 -30.06% 0.6994 1.80% 0.6994 13.30% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯(lián)接C 11-13 25.13% 1.2513 0.43% 1.2513 10.42% 0折起 申購
            富國中證消費50ETF聯(lián)接E 11-13 17.80% 1.2746 0.43% 1.2746 17.80% 0折起 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 11-13 -25.49% 0.8655 1.03% 0.9825 25.98% 0折起 申購
            富國中證娛樂主題指數(shù)增強型C 11-13 -2.12% 0.6956 1.82% 0.6956 13.11% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數(shù)增強型(LOF) 11-13 77.96% 1.7796 0.48% 1.7796 18.68% 0折起 申購
            富國中證高端制造指數(shù)增強型C 11-13 -17.19% 1.7695 0.48% 1.7695 18.49% 0折起 申購
            富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強C 11-13 13.40% 2.0830 0.65% 2.0830 18.37% 0折起 申購
            富國MSCI中國A股國際通指數(shù)增強 11-13 108.73% 2.0873 0.65% 2.0873 18.57% 0折起 申購
            富國中證價值ETF聯(lián)接A級 11-13 117.75% 2.0793 0.23% 2.1613 17.22% 0折起 申購
            富國中證價值ETF聯(lián)接C級 11-13 71.25% 2.0318 0.23% 2.1118 16.80% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過1000萬
            富國中證價值ETF聯(lián)接E 11-13 16.33% 2.0785 0.23% 2.1605 16.33% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過1000萬
            富國中證800銀行ETF 11-13 12.32% 1.1232 0.63% 1.1232 30.77% 申購
            富國中證現(xiàn)代物流ETF 11-13 8.23% 1.0823 0.38% 1.0823 22.20% 申購
            富國滬深300ESG基準ETF 11-13 -12.69% 0.8731 0.72% 0.8731 22.47% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯(lián)接 11-13 -8.20% 0.9180 0.37% 0.9180 20.95% 申購
            富國中證滬港深500ETF聯(lián)接C 11-13 -9.42% 0.9058 0.37% 0.9058 20.53% 0折起 申購
            富國中證滬港深500ETF聯(lián)接E 11-13 19.66% 0.9178 0.37% 0.9178 19.66% 0折起 申購
            富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF 11-13 -36.22% 0.6378 1.67% 0.6378 26.42% 申購
            富國中證旅游主題ETF 11-13 -27.44% 0.7256 -1.55% 0.7256 3.66% 申購
            富國中證稀土產(chǎn)業(yè)ETF 11-13 -15.80% 0.8420 1.02% 0.8420 25.88% 申購
            富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF 11-13 -19.59% 0.8041 0.04% 0.8041 36.84% 申購
            富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接 11-13 -25.05% 0.7495 1.57% 0.7495 25.69% 0折起 申購
            富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接C 11-13 -25.29% 0.7471 1.58% 0.7471 25.58% 0折起 申購
            富國中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF聯(lián)接E 11-13 46.61% 0.7493 1.56% 0.7493 46.61% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 11-13 -29.35% 0.7065 0.48% 0.7065 27.99% 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF 11-13 -15.05% 0.8495 0.59% 0.8495 21.31% 申購
            富國中證全指建筑材料ETF 11-13 -30.27% 0.6973 -0.39% 0.6973 2.79% 申購
            富國中證消費電子主題ETF 11-13 -6.88% 0.9312 0.11% 0.9312 33.54% 申購
            富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF 11-13 -42.90% 0.5710 -1.62% 0.5710 -9.25% 申購
            富國中證全指家用電器ETF 11-13 21.18% 1.2118 0.10% 1.2118 30.05% 申購
            富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接 11-13 -20.95% 0.7905 -0.92% 0.7905 -3.93% 0折起 申購
            富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接C 11-13 -21.18% 0.7882 -0.92% 0.7882 -4.01% 0折起 申購
            富國中證醫(yī)藥50ETF聯(lián)接E 11-13 22.85% 0.7904 -0.92% 0.7904 22.85% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 -19.24% 0.8076 0.45% 0.8076 24.11% 0折起 申購
            富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 -19.69% 0.8031 0.45% 0.8031 23.90% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接 11-13 3.16% 1.0316 0.57% 1.0316 23.65% 0折起 申購
            富國中證新華社民族品牌工程ETF聯(lián)接C 11-13 2.88% 1.0288 0.56% 1.0288 23.54% 0折起 申購
            富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 -4.70% 0.9530 0.04% 0.9530 33.25% 0折起 申購
            富國中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 -5.23% 0.9477 0.04% 0.9477 33.03% 0折起 申購
            富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 13.89% 1.1389 0.12% 1.1389 30.46% 0折起 申購
            富國中證消費電子主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 13.35% 1.1335 0.12% 1.1335 30.23% 0折起 申購
            富國中證電池主題ETF 11-13 -42.81% 0.5719 0.51% 0.5719 16.15% 申購
            富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF 11-13 -18.37% 0.8163 0.79% 0.8163 21.74% 申購
            富國中證1000ETF 11-13 -7.45% 2.6287 -0.27% 0.9255 11.07% 申購
            富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接 11-13 -25.76% 0.7424 -0.40% 0.7424 -2.67% 0折起 申購
            富國中證農(nóng)業(yè)主題ETF聯(lián)接C 11-13 -26.08% 0.7392 -0.40% 0.7392 -2.84% 0折起 申購
            富國中債7-10年政策性金融債ETF 11-13 11.21% 111.2179 -0.10% 1.1122 6.16% 申購
            富國中證A100ETF 11-13 10.70% 1.1070 0.71% 1.1070 21.96% 申購
            富國國證疫苗與生物科技ETF 11-13 -24.01% 0.7599 -0.87% 0.7599 -15.96% 申購
            富國中證綠色電力ETF 11-13 10.28% 1.1028 0.62% 1.1028 14.56% 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF 11-13 -0.25% 0.9975 0.72% 0.9975 22.91% 申購
            富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接 11-13 1.37% 1.0137 0.81% 1.0137 19.94% 0折起 申購
            富國中證上海環(huán)交所碳中和ETF聯(lián)接C 11-13 1.07% 1.0107 0.81% 1.0107 19.74% 0折起 申購
            富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 11-13 22.64% 1.1448 -0.15% 1.2125 24.55% 申購
            富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接 E 11-13 8.74% 1.1098 -0.10% 1.1128 7.13% 0折起 申購
            富國中債7-10年政策性金融債ETF發(fā)起式聯(lián)接F 11-13 -0.01% 1.0986 -0.10% 1.1016 -0.01% 0折起 申購
            富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF 11-13 -15.72% 0.8428 -1.85% 0.8428 -11.57% 申購
            富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 21.44% 1.1905 -0.15% 1.2130 21.80% 0折起 申購
            富國恒生港股通高股息低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 21.16% 1.1877 -0.14% 1.2102 21.59% 0折起 申購
            富國中證2000ETF 11-13 10.64% 1.1064 0.24% 1.1064 7.48% 0折起 申購
            富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF 11-13 28.17% 1.2817 0.98% 1.2817 36.44% 0折起 申購
            富國納斯達克100ETF(QDII) 11-12 44.30% 1.4430 0.02% 1.4430 26.09% 申購
            富國標普石油天然氣勘探及生產(chǎn)精選行業(yè)ETF(QDII) 11-12 3.52% 1.0352 -0.82% 1.0352 5.25% 0折起 申購
            富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 -15.67% 0.8433 -1.36% 0.8433 -7.30% 0折起 申購
            富國中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 -15.85% 0.8415 -1.36% 0.8415 -7.48% 0折起 申購
            富國深證50ETF 11-13 26.84% 1.2684 0.85% 1.2684 26.51% 0折起 申購
            富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 -9.31% 0.9069 -1.74% 0.9069 -10.99% 0折起 申購
            富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 -9.49% 0.9051 -1.75% 0.9051 -11.15% 0折起 申購
            富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 30.81% 1.3081 0.86% 1.3081 33.60% 0折起 申購
            富國國證信息技術(shù)創(chuàng)新主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 30.57% 1.3057 0.86% 1.3057 33.37% 0折起 申購
            富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 14.51% 1.1451 0.59% 1.1451 14.22% 0折起 申購
            富國中證綠色電力ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 14.30% 1.1430 0.59% 1.1430 14.03% 0折起 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF 11-13 29.10% 1.2910 -0.23% 1.2910 25.33% 0折起 申購
            富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 8.93% 1.0893 0.21% 1.0893 8.66% 0折起 申購
            富國中證細分化工產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 8.74% 1.0874 0.21% 1.0874 8.47% 0折起 申購
            富國MSCI中國A50互聯(lián)互通增強策略ETF 11-13 12.66% 1.1266 0.79% 1.1266 12.66% 0折起 申購
            富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 31.33% 1.3133 0.80% 1.3133 31.33% 0折起 申購
            富國深證50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 31.12% 1.3112 0.79% 1.3112 31.12% 0折起 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 34.29% 1.3429 -0.25% 1.3429 34.29% 0折起 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板中盤200ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 34.12% 1.3412 -0.24% 1.3412 34.12% 0折起 申購
            富國中證國有企業(yè)改革ETF 11-13 13.51% 1.1351 0.53% 1.1351 13.51% 申購
            富國中證紅利低波動ETF 11-13 1.13% 1.0113 0.56% 1.0113 1.13% 申購
            富國中證A50ETF 11-13 19.08% 1.1908 0.57% 1.1908 19.08% 0折起 申購
            富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 15.80% 1.1580 0.54% 1.1580 15.80% 0折起 申購
            富國中證A50ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 15.67% 1.1567 0.54% 1.1567 15.67% 0折起 申購
            富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 3.27% 1.0327 -0.83% 1.0327 3.27% 0折起 申購
            富國國證疫苗與生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 3.05% 1.0305 -0.82% 1.0305 3.05% 0折起 申購
            富國滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 13.53% 1.1353 0.67% 1.1353 13.53% 0折起 申購
            富國滬深300ESG基準ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 13.41% 1.1341 0.67% 1.1341 13.41% 0折起 申購
            富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 15.66% 1.1566 1.17% 1.1566 15.66% 0折起 申購
            富國中證細分機械設(shè)備產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 15.53% 1.1553 1.16% 1.1553 15.53% 0折起 申購
            富國滬深300ETF 11-13 17.02% 4.1960 0.63% 1.1702 17.02% 0折起 申購
            富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 19.93% 1.1993 0.65% 1.1993 19.93% 0折起 申購
            富國中證A100ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 19.84% 1.1984 0.66% 1.1984 19.84% 0折起 申購
            富國中證通信設(shè)備主題ETF 11-13 31.62% 1.3162 1.54% 1.3162 31.62% 申購
            富國中證全指軟件ETF 06-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申購
            富國中證中央企業(yè)紅利ETF 11-13 10.12% 1.1012 0.53% 1.1012 10.12% 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 36.32% 1.3632 0.66% 1.3632 36.32% 0折起 申購
            富國創(chuàng)業(yè)板增強策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 36.23% 1.3623 0.66% 1.3623 36.23% 0折起 申購
            富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 41.20% 1.4120 1.47% 1.4120 41.20% 0折起 申購
            富國中證通信設(shè)備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 41.13% 1.4113 1.47% 1.4113 41.13% 0折起 申購
            富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 -1.10% 0.9890 0.59% 0.9890 -1.10% 0折起 申購
            富國滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 -1.13% 0.9887 0.58% 0.9887 -1.13% 0折起 申購
            富國中證A500ETF 11-13 4.85% 1.0485 0.44% 1.0485 4.85% 0折起 申購
            富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-13 1.02% 1.0102 0.51% 1.0102 1.02% 0折起 申購
            富國中證中央企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-13 1.00% 1.0100 0.51% 1.0100 1.00% 0折起 申購
            富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接 11-08 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
            富國中證紅利低波動ETF發(fā)起式聯(lián)接C 11-08 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
            富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
            富國上證科創(chuàng)板100指數(shù)發(fā)起式C 09-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
            富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接 10-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
            富國中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C 10-24 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國互聯(lián)科技股票型 11-13 137.80% 2.3780 2.50% 2.3780 19.98% 0折起 申購
            富國醫(yī)藥成長30股票 11-13 -24.98% 0.7502 -1.32% 0.7502 -7.10% 0折起 申購
            富國創(chuàng)新趨勢股票 11-13 -50.34% 0.4966 0.65% 0.4966 -0.26% 0折起 申購
            富國消費精選30股票 11-13 -20.66% 0.7934 0.39% 0.7934 16.23% 0折起 申購
            富國滬深300基本面精選股票 11-13 -20.05% 0.7995 0.28% 0.7995 14.39% 0折起 申購
            富國滬深300基本面精選股票C 11-13 -21.70% 0.7830 0.27% 0.7830 13.81% 0折起 申購
            每日申購、定投、轉(zhuǎn)換累計金額不超過100萬
            富國中證1000優(yōu)選股票A 11-13 6.57% 1.0657 0.04% 1.0657 9.16% 申購
            富國中證1000優(yōu)選股票C 11-13 5.30% 1.0530 0.04% 1.0530 8.59% 申購
            富國互聯(lián)科技股票C 11-13 -7.23% 2.3244 2.50% 2.3244 19.38% 0折起 申購
            富國文體健康股票 11-13 133.40% 2.3340 0.60% 2.3340 9.84% 0折起 申購
            富國文體健康股票C 11-13 5.75% 2.281 0.57% 2.281 9.24% 0折起 申購
            富國新興產(chǎn)業(yè)股票 11-13 119.70% 2.197 2.19% 2.197 24.26% 0折起 申購
            富國新興產(chǎn)業(yè)股票C 11-13 24.77% 2.166 2.12% 2.166 23.63% 0折起 申購
            富國高端制造行業(yè)股票 11-13 198.70% 2.987 1.01% 2.987 3.14% 0折起 申購
            富國高端制造行業(yè)股票C 11-13 -22.83% 2.938 1.03% 2.938 2.58% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型 11-13 1.56% 1.0156 0.21% 1.0156 26.97% 0折起 申購
            富國港股通量化精選股票型C 11-13 7.21% 1.0052 0.20% 1.0052 26.15% 0折起 申購
            富國消費精選30股票C 11-13 5.83% 0.7915 0.39% 0.7915 5.83% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發(fā)起式 11-13 -2.91% 0.9709 -0.08% 0.9709 11.87% 0折起 申購
            富國中證500基本面精選股票發(fā)起式C 11-13 -4.23% 0.9577 -0.08% 0.9577 11.30% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發(fā)起式 11-13 1.78% 1.0178 0.47% 1.0178 17.80% 0折起 申購
            富國上證50基本面精選股票發(fā)起式C 11-13 0.42% 1.0042 0.48% 1.0042 17.19% 0折起 申購
            富國致弘量化選股股票 11-13 5.79% 1.0579 0.55% 1.0579 8.31% 0折起 申購
            富國致弘量化選股股票C 11-13 5.03% 1.0503 0.55% 1.0503 7.75% 0折起 申購
            富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 11-13 187.94% 2.297 0.09% 2.797 8.81% 0折起 申購
            富國致航量化選股股票 11-13 9.29% 1.0929 0.00% 1.0929 9.26% 0折起 申購
            富國致航量化選股股票C 11-13 8.67% 1.0867 0.00% 1.0867 8.68% 0折起 申購
            富國洞見價值股票 11-13 16.55% 1.1655 -0.14% 1.1655 15.90% 0折起 申購
            富國洞見價值股票C 11-13 15.61% 1.1561 -0.14% 1.1561 14.98% 0折起 申購
            富國洞見價值股票E 11-13 -0.27% 1.1652 -0.14% 1.1652 -0.27% 0折起 申購
            富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票 11-13 6.84% 1.0684 -1.67% 1.0684 6.84% 0折起 申購
            富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 11-13 6.33% 1.0633 -1.66% 1.0633 6.33% 0折起 申購
            基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
            富國消費主題混合 11-13 110.50% 2.2860 0.31% 2.2860 -2.22% 0折起 申購
            富國天惠成長混合A/B(LOF) 11-13 1481.49% 2.5443 0.04% 5.5923 6.29% 0折起 申購
